完整赛程表 | 小组赛·淘汰赛·决赛 | 梦八队夺冠之路

2008年北京奥运会男子篮球比赛于2008年8月10日至8月24日在五棵松篮球馆(现凯迪拉克中心)举行。共有12支球队参赛,分为A、B两个小组,每组6支球队进行单循环赛,各组前四名晋级八强淘汰赛。
🏆 冠军:美国队(梦八队) | 🥈 亚军:西班牙 | 🥉 季军:阿根廷
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 8月10日 | 09:00 | 希腊VS德国 | 81-70 | 五棵松 |
| 8月10日 | 11:15 | 西班牙VS美国 | 81-119 | 五棵松 |
| 8月10日 | 14:30 | 中国VS安哥拉 | 70-101 | 五棵松 |
| 8月12日 | 09:00 | 安哥拉VS美国 | 76-97 | 五棵松 |
| 8月12日 | 11:15 | 德国VS西班牙 | 59-72 | 五棵松 |
| 8月12日 | 14:30 | 中国VS希腊 | 69-75 | 五棵松 |
| 8月14日 | 09:00 | 西班牙VS安哥拉 | 98-85 | 五棵松 |
| 8月14日 | 11:15 | 希腊VS美国 | 91-92 | 五棵松 |
| 8月14日 | 14:30 | 中国VS德国 | 59-55 | 五棵松 |
| 8月16日 | 09:00 | 安哥拉VS希腊 | 61-102 | 五棵松 |
| 8月16日 | 11:15 | 德国VS美国 | 57-106 | 五棵松 |
| 8月16日 | 14:30 | 中国VS西班牙 | 75-85 | 五棵松 |
| 8月18日 | 09:00 | 美国VS中国 | 101-70 | 五棵松 |
| 8月18日 | 11:15 | 安哥拉VS德国 | 50-88 | 五棵松 |
| 8月18日 | 14:30 | 西班牙VS希腊 | 72-59 | 五棵松 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 8月10日 | 16:45 | 俄罗斯VS伊朗 | 71-49 | 五棵松 |
| 8月10日 | 20:00 | 克罗地亚VS澳大利亚 | 97-82 | 五棵松 |
| 8月10日 | 22:15 | 立陶宛VS阿根廷 | 79-75 | 五棵松 |
| 8月12日 | 16:45 | 伊朗VS克罗地亚 | 57-91 | 五棵松 |
| 8月12日 | 20:00 | 阿根廷VS俄罗斯 | 91-79 | 五棵松 |
| 8月12日 | 22:15 | 澳大利亚VS立陶宛 | 106-68 | 五棵松 |
| 8月14日 | 16:45 | 俄罗斯VS克罗地亚 | 62-73 | 五棵松 |
| 8月14日 | 20:00 | 立陶宛VS伊朗 | 99-67 | 五棵松 |
| 8月14日 | 22:15 | 阿根廷VS澳大利亚 | 85-68 | 五棵松 |
| 8月16日 | 16:45 | 伊朗VS阿根廷 | 73-97 | 五棵松 |
| 8月16日 | 20:00 | 克罗地亚VS立陶宛 | 73-86 | 五棵松 |
| 8月16日 | 22:15 | 澳大利亚VS俄罗斯 | 95-80 | 五棵松 |
| 8月18日 | 16:45 | 澳大利亚VS伊朗 | 106-68 | 五棵松 |
| 8月18日 | 20:00 | 俄罗斯VS立陶宛 | 80-95 | 五棵松 |
| 8月18日 | 22:15 | 克罗地亚VS阿根廷 | 73-91 | 五棵松 |

22:00 五棵松篮球馆 | 梦八队完美收官

2008年北京奥运会,中国男篮以东道主身份自动获得参赛资格。主教练尤纳斯率领姚明、王治郅、易建联、朱芳雨、王仕鹏、刘炜、孙悦、李楠、杜锋、陈江华、张庆鹏、王磊12人出征。
中国队70-101不敌安哥拉,遭遇开门黑。安哥拉队表现出色,中国队内线优势未能完全发挥。
中国队69-75惜败希腊。希腊队拥有"欧洲冠军"光环,中国队拼尽全力仍遗憾落败。
中国队59-55险胜德国!姚明贡献25分11篮板,这是中国队本届奥运首胜,意义重大。
中国队75-85不敌西班牙。西班牙展现强大实力,中国队虽败犹荣。
中国队70-101负于美国梦八队。面对科比、詹姆斯、韦德等巨星,中国队虽大比分落败但展现拼搏精神。
中国队68-94不敌立陶宛,止步八强。最终排名第8名,虽未达预期但主场作战仍获球迷支持。
📊 中国男篮小组赛战绩:1胜4负(胜德国,负安哥拉、希腊、西班牙、美国),最终获得第8名

2008年美国男篮被称为"救赎之队"(Redeem Team),由科比·布莱恩特、勒布朗·詹姆斯、德怀恩·韦德、卡梅隆·安东尼、克里斯·保罗、德怀特·霍华德等NBA超级巨星组成,主教练为迈克·沙舍夫斯基(老K教练)。
🌟 梦八队全场8战全胜,场均净胜27.9分,以统治级表现重夺奥运金牌,完成"救赎"使命!
| 球员 | 位置 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 科比·布莱恩特 | SG | 15.0 | 2.8 | 2.1 |
| 勒布朗·詹姆斯 | SF | 15.5 | 5.3 | 3.8 |
| 德怀恩·韦德 | SG | 16.0 | 4.0 | 2.3 |
| 卡梅隆·安东尼 | SF | 11.5 | 3.6 | 1.0 |
| 德怀特·霍华德 | C | 10.9 | 5.8 | 0.9 |
| 克里斯·保罗 | PG | 8.3 | 2.3 | 4.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 得失分差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 5 | 0 | +172 |
| 2 | 西班牙 | 4 | 1 | +51 |
| 3 | 希腊 | 3 | 2 | +13 |
| 4 | 中国 | 1 | 4 | -46 |
| 5 | 德国 | 1 | 4 | -40 |
| 6 | 安哥拉 | 1 | 4 | -150 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 得失分差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 立陶宛 | 4 | 1 | +42 |
| 2 | 阿根廷 | 4 | 1 | +63 |
| 3 | 克罗地亚 | 3 | 2 | +14 |
| 4 | 澳大利亚 | 3 | 2 | +28 |
| 5 | 俄罗斯 | 1 | 4 | -38 |
| 6 | 伊朗 | 0 | 5 | -109 |

美国 科比·布莱恩特、勒布朗·詹姆斯、德怀恩·韦德
西班牙 保罗·加索尔、鲁迪·费尔南德斯、何塞·卡尔德隆
阿根廷 马努·吉诺比利、路易斯·斯科拉、卡洛斯·德尔菲诺
中国 姚明、易建联、朱芳雨、王治郅
立陶宛 贾斯科维休斯、克雷扎、考克纳斯
希腊 斯潘诺里斯、帕帕卢卡斯、迪亚曼提迪斯
| 届次 | 年份 | 举办地 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 第26届 | 1996 | 亚特兰大 | 美国 | 南斯拉夫 |
| 第27届 | 2000 | 悉尼 | 美国 | 法国 |
| 第28届 | 2004 | 雅典 | 阿根廷 | 意大利 |
| 第29届 | 2008 | 北京 | 美国 | 西班牙 |
| 第30届 | 2012 | 伦敦 | 美国 | 西班牙 |
| 第31届 | 2016 | 里约 | 美国 | 塞尔维亚 |
| 第32届 | 2020 | 东京 | 美国 | 法国 |